notowania funduszy

Lp. Nazwa funduszu Rating 3L
DW1)
Wartość j.u. Stopy zwrotu [%]
1D
OPR2)
1M 3M 6M 12M 2L 3L
   
1. BPH Akcji 06.09.10 296.03 0.18 5.53 -1.18 4.32 3.34 13.47 4.24 -31.94
2. BPH Akcji Dynamicznych Spółek 06.09.10 47.16 0.13 6.84 0.70 3.35 4.27 9.52 -0.86 -47.84
3. BPH Akcji Europy Wschodzącej 06.09.10 67.97 -0.23 3.63 -0.77 4.15 4.79 9.51 8.15 -23.14
4. BPH Akcji Europy Wschodzącej (EUR) 06.09.10 17.30 0.64 8.33 0.70 8.60 3.59 14.87 -5.52 -25.28
5. BPH Aktywnego Zarządzania 06.09.10 2.13 0.00 7.04 0.00 3.90 4.41 11.52 16.39 -6.55
6. BPH Globalny Żywności i Surowców - 06.09.10 136.06 0.17 3.53 2.49 9.04 11.44 13.09 - -
7. BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej 06.09.10 2.26 -0.44 13.00 4.15 8.65 15.90 12.44 3.67 -47.32
8. BPH Obligacji 1 06.09.10 243.94 -0.15 7.29 0.96 2.90 5.10 9.08 29.08 35.73
9. BPH Obligacji 2 06.09.10 2899.96 -0.18 9.44 1.41 3.90 6.47 11.38 37.78 46.43
10. BPH Obligacji Europy Wschodzącej 06.09.10 12.34 -0.48 7.96 0.49 2.49 8.25 11.07 36.20 40.87
1-10 266 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] ... [ 26 ] [ 27 ]
Poradnik inwestora
Choć zarabianie na funduszach inwestycyjnych nie wymaga fachowej wiedzy, warto poznać zasady ich funkcjonowania.