notowania funduszy

Lp. Nazwa funduszu Rating 3L
DW1)
Wartość j.u. Stopy zwrotu [%]
1D
OPR2)
1M 3M 6M 12M 2L 3L
   
1. Agio Delta (PLN) - 02.02.12 1003.39 0.08 0.32 0.32 - - - - -
2. AGIO Kapitał (EUR) - 02.02.12 263.12 1.15 5.67 5.67 5.45 -0.99 -1.67 7.16 -
3. AGIO Kapitał (PLN) - 02.02.12 1104.96 0.10 0.68 0.68 1.83 3.74 5.85 10.76 -
4. AGIO Kapitał (USD) - 02.02.12 345.79 0.98 7.52 7.52 -0.94 -9.49 -5.57 0.37 -
5. AGIO Multistrategia (EUR) - 02.02.12 219.35 1.48 5.77 5.77 -1.50 -13.19 -17.18 -14.03 -
6. AGIO Multistrategia (PLN) - 02.02.12 921.14 0.44 0.77 0.77 -4.89 -9.05 -10.84 -11.15 -
7. AGIO Multistrategia (USD) - 02.02.12 288.26 1.31 7.61 7.61 -7.48 -20.65 -20.46 -19.48 -
8. BNP Paribas Akcji 06.02.12 109.57 1.50 11.53 11.70 1.54 -6.06 -25.75 -8.90 46.09
9. BNP Paribas Komercyjnych Papierów Dłużnych - 06.02.12 100.16 0.03 0.16 0.16 - - - - -
10. BNP Paribas Papierów Dłużnych - 06.02.12 104.82 -0.09 1.29 1.34 1.18 2.26 4.55 - -
1-10 279 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] ... [ 27 ] [ 28 ]
Poradnik inwestora
Choć zarabianie na funduszach inwestycyjnych nie wymaga fachowej wiedzy, warto poznać zasady ich funkcjonowania.